Precios
Precios simples y transparentes
Empiece gratis y escale conforme su operacion crece.
MensualAnualAhorre 18%
Plan gratuito para siempreSin tarjeta de créditoCancela cuando quieras
Free
Para experimentar
Gratis
/usuario/mes
- Hasta 3 usuarios
- 30 cases/mes con timeline completa
- Conversaciones con participantes externos
- 2 templates + 500 MB
Starter
Para equipos que necesitan estructura
$9
/usuario/mes
Ahorre 18%
- Usuarios ilimitados
- 300 cases/mes
- 10 templates
- 10 GB + 1 Agente de IA
Mas Popular
Professional
Para operaciones que necesitan inteligencia
$19
/usuario/mes
Ahorre 18%
- Cases ilimitados
- Templates ilimitados
- Agentes de IA ilimitados
- 100 GB + Firma digital
Enterprise
Para grandes organizaciones
Contactenos
/usuario/mes
- Todo ilimitado
- SSO/SAML
- Agentes custom + modelos premium
- Soporte dedicado + SLA
Compare todos los recursos
| Funcionalidad | Free | Starter | ProfessionalMas Popular | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Esencial | ||||
| Usuarios | Hasta 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Cases por mes | 30 | 300 | Ilimitados | Ilimitados |
| Templates | 2 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Almacenamiento | 500 MB | 10 GB | 100 GB | 1 TB |
| Grupos | 1 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Datos y Formularios | ||||
| Campos personalizados | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Formularios publicos | 1 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Data Tables | No incluido | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Paginas (Wiki) por case | No incluido | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Automatizacion | ||||
| Reglas de automatizacion | No incluido | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Ejecucion de automatizacion | No incluido | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Workflows de email | No incluido | 3 | 20 | Ilimitados |
| Emails por mes | 50 | 1.000 | 10.000 | Ilimitados |
| Agentes de IA | ||||
| Agentes de IA | No incluido | 1 agente | Ilimitados | Ilimitados |
| Creditos de IA/mes | No incluido | 500 | 5.000 | 20.000 |
| Modelo de IA | No incluido | gpt-5-mini | gpt-5.4 | claude-opus-4 / BYOK |
| Marketplace de agentes | No incluido | 3 del catalogo | Catalogo completo | Completo + custom |
| Creditos extras | No incluido | R$29/1.000 | R$19/1.000 | R$9/1.000 |
| Documentos y Firma | ||||
| Documentos con aprobacion | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Firma digital | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Portal Externo | ||||
| Portal de seguimiento | No incluido | Basico | Completo + branding | Completo + branding |
| Custom branding | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones | ||||
| API y Webhooks | No incluido | 5 webhooks | 20 webhooks | Ilimitados |
| Solicitudes API/dia | No incluido | 1.000 | 10.000 | Ilimitadas |
| Microsoft Teams | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gobernanza | ||||
| Roles de sistema (6) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Roles personalizadas | No incluido | No incluido | 5 | Ilimitadas |
| SSO/SAML | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | ||||
| Soporte | Comunidad | Prioritario | Dedicado + SLA | |
¿Listo para comenzar?
Crea tu cuenta gratuita y configura tu primer proceso en minutos.
Preguntas Frecuentes
Seguridad enterprise
SOC 2 Type II, cifrado en reposo y en tránsito, copias de seguridad diarias.
Soporte humano
Los planes de pago tienen acceso a soporte por chat con SLA garantizado.
Migración asistida
Nuestro equipo te ayuda a migrar tus procesos sin costo adicional.
¿Todavía tienes dudas?
Aun tiene dudas? Hable con nuestro equipo